P1.875/P2/P2.5/P3/P4 常规室内屏
发布:2020-10-11 浏览:2445次
产品参数
LED全彩显示屏 | (P1.875)LH-L4018FI | (P2)XH-D4020FI | (P2.5)XH-D4025FI | (P3)XH-D4030FI | (P4)XH-D4030FI |
像素结构 | SMD1515三合一 LED | 表贴三合一 SMD1515黑灯 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 |
像素间距(mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
模组分辨率(W×H) | 128×144 | 128×64 | 128×64 | 64×64 | 64×32 |
模组尺寸(mm) | 240(W)×240(H) | 256(W)×128(H) | 320(W)×160(H) | 192(W)×192(H) | 256(W)×128(H) |
像素密度(点/m2 ) | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
重量(kg/m2 ) |
| 7.8 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
单板功率(W) |
| ≤15W |
显示屏亮度(nits) | 600 | 800 |
色温(K) | 3000—10000 可调 | 3200—9300 可调 |
水平视角(°) | 160 | 120 |
垂直视角(°) | 160 | 120 |
对比度 |
| 3000:01:00 |
亮度均匀性 | ≥97% |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
盲点率 |
| <0.0001 |
最佳视距(m) |
| ≥2.5 |
峰值功耗(W/m2) | 750 | 800 |
平均功耗(W/m2) | 210 | 500 |
供电要求 | 110~220VAC±15% |
驱动方式 | 恒流驱动 1/27扫 | 恒流驱动 1/32扫 |
换帧频率(Hz) | 60 |
刷新率(Hz) | ≥3840 |
灰度等级(级) | 65536 | 4096 |
显示颜色 |
| >16.7M |
亮度调节 |
| 256级手动/自动 |
控制方式 |
| 计算机同步控制 |
图像调节 |
| 支持逐点亮度、色度校正 |
图像处理 |
| 支持降噪/增强/运动补偿/色坐标变换/钝化处理 |
寿命典型值(h) | ≥10万 |
平均无故障时间(h) | 3840 | ≥1万 |
连续工作时间(h) | 16 | ≥48 |
工作温度范围(℃) | -10—45 | -20—50 |
存储温度范围(℃) | -20—60 | -40—60 |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | 10-95% |
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | 10-95% |
详细介绍
应用场景