参数 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
像素间距 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
像素密度 | 111111doc/m2 | 62500doc/m2 | 40000doc/m2 | 27777doc/m2 | 15625doc/m2 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
封装类型 | SMD2121 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
可视角度 | V140°、H160° | ||||
发光亮度 | ≥6000cd/m2 | ||||
灰度等级 | 16bie | ||||
刷新频率 | ≥1920Hz | ||||
换帧频率 | ≥60Hz | ||||
亮度调节 | 智能/手动 | ||||
模组尺寸 | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm | 192x192mm | 320/256×160/128mm |
模组像素 | 64x64doc | 64x32doc | 64x32doc | 32x32doc | 40/32×20/16doc |
扫描方式 | 16S | 13S | 8S | 8S | 5/4S |
额定电压 | AC100~240V | ||||
平均功率 | ≤280W/m2 | ≤280W/m2 | ≤290W/m2 | ≤290W/m2 | ≤280W/m2 |
最大功率 | ≤800W/m2 | ≤800W/m2 | ≤870W/m2 | ≤870W/m2 | ≤800W/m2 |
维护方式 | 前/后维护 | ||||
防护等级 | 正面IP65、背面IP54 | ||||
工作环境 | -20 ~+50、10~90℃/%RH | ||||
储存环境 | -40 ~+60、0~90℃/%RH | ||||
使用寿命 | ≥100000H |
备注:LED显示屏配置用户可自由选配,钣金箱体外形尺寸,可任意订制大小。